CorelDRAW
| Verze |
2018 |
| Platforma | |
| Licence | Commercial |
| Kategorie | Graphics |
| Více informací
(navštivte webové stránky vydavatele)
|
Software Review
Hlavní funkce
- Možnosti úprav vektorů a rastrových grafik
- Podpora více než sto formátů souborů
- Nativní 64bitová podpora
- Podpora vícejádrových procesorů
- Nástroje Smart Carver a Shape
- Průvodce, tipy a techniky a výukové programy pro video
Sada CorelDRAW Graphics Suite je soubor grafických softwarových programů vyvinutých společností Corel. Tyto programy lze použít k vytváření ilustrací, log, brožur, letáků, návrhů a dalších typů grafiky.
V sadě CorelDRAW Graphics Suite jsou zahrnuty následující aplikace:
Sada CorelDRAW Graphics Suite může vytvářet a upravovat vektorovou i rastrovou grafiku. Sada obsahuje velkou bezplatnou grafickou knihovnu klipartů, fontů, šablon vozidel a dalších digitálních obrázků, které jsou k dispozici pro úpravy. Software podporuje více než sto různých formátů souborů, včetně mnoha bitmapových a vektorových typů souborů souborů, výkresů CAD, dokumentů Microsoft Word ( .DOC a .DOCX ), souborů RAW kamer a souborů generovaných z programů Adobe Creative Cloud, jako jsou jako soubory .PSD a .PDF .
Sada CorelDRAW Graphics Suite umožňuje nastavit pracovní prostor, jak chcete, a to i v případě, že přecházíte v aplikaci Adobe Photoshop nebo Illustrator. CorelDRAW také obsahuje rozsáhlou sadu vzdělávacích nástrojů a dokumentace pro uživatele na různých úrovních zkušeností. Vestavěný průvodce představuje každý pracovní prostor aplikace a poskytuje podrobné výukové programy, jakož i poznatky od odborníků z oboru. Software také obsahuje hodiny video tutoriálů.
Ať už se jedná o příležitostného uživatele, který retušuje fotografie nebo grafického profesionála, který vytváří návrhy webových stránek a tisku, CorelDRAW Graphics Suite je přesvědčivá volba. Nabízí široký výběr nástrojů pro úpravu grafiky a efektů a podporuje mnoho populárních formátů souborů RAW a obrázků. Software CorelDRAW Graphics Suite lze zakoupit spíše než pronajímat, což z něj činí atraktivní volbu pro uživatele, kteří se chtějí vyhnout předplatným softwaru, například Adobe Creative Cloud.
Aktualizováno: 21. listopadu 2018
▶ Primární přípona souboru
▶ Použity další přípony souborů CorelDRAW 2018
| Podporované typy souborů | |
|---|---|
| .SVGZ | Compressed SVG File |
| .DXF | Drawing Exchange Format File |
| .SWF | Shockwave Flash Movie |
| .DSF | Designer File |
| .SRW | Samsung RAW Image |
| .VSD | Visio Drawing File |
| .PIX | Alias PIX Image |
| .PNT | MacPaint File |
| .AI | Adobe Illustrator File |
| .SRF | Sony RAW Image |
| .ARW | Sony Digital Camera Image |
| .CDX | CorelDRAW Compressed File |
| .PSD | Adobe Photoshop Document |
| .GIF | Graphical Interchange Format File |
| .EMF | Enhanced Windows Metafile |
| .PSP | PaintShop Pro Image File |
| .CWF | CorelDRAW Workspace File |
| .CPT | Corel Photo-Paint Image |
| .PCT | Picture File |
| .CGM | Computer Graphics Metafile |
| .CMM | Corel Multimedia Manager Album |
| .CPX | Corel CMX Compressed File |
| .SVG | Scalable Vector Graphics File |
| .CMX | Corel Metafile Exchange Image File |
| .CAL | CALS Raster Graphic |
| .ORF | Olympus RAW File |
| .CDT | CorelDRAW Image Template |
| .CT | Scitex Continuous Tone File |
| .CALS | CALS Raster Graphic File |
| .CUR | Windows Cursor |
| .CR2 | Canon Raw Image File |
| .WI | Wavelet Image |
| .DNG | Digital Negative Image File |
| .DES | Corel Designer File |
| .DCR | Kodak RAW Image File |
| .PPF | Picture Publisher Image File |
| .DOC | Microsoft Word Document |
| .BMP | Bitmap Image File |
| .GEM | GEM Metafile |
| .GEM | Ventura Publisher Document |
| .PAT | CorelDRAW Pattern File |
| .PEF | Pentax Electronic File |
| .FPX | FlashPix Bitmap Image File |
| .FH7 | FreeHand 7 Drawing File |
| .PLT | HPGL Plot File |
| .FMV | Frame Vector Metafile |
| .FLT | Image Filter |
| .HPGL | HP Graphics Language Plotter File |
| .HGL | HP Graphics Language File |
| .JP2 | JPEG 2000 Core Image File |
| .KDC | Kodak Photo-Enhancer File |
| .HTML | Hypertext Markup Language File |
| .THM | Thumbnail Image File |
| .MAC | MacPaint Image |
| .MET | Presentation Manager Metafile |
| .ICC | ICC Profile |
| .PICT | Picture File |
| .MOS | Leaf Camera RAW File |
| .ICM | Image Color Matching Profile |
| .EPS | Encapsulated PostScript File |
| .PP5 | Picture Publisher 5 Image File |
| .MRW | Minolta Raw Image File |
| .XCF | GIMP Image File |
| .SHW | Corel Presentation |
| .NAP | NAP Metafile |
| Portable Document Format File | |
| .PS | PostScript File |
| .PSPBRUSH | PaintShop Pro Brush File |
| .JPG | JPEG Image |
| .PP4 | Picture Publisher Bitmap File |
| .WPD | WordPerfect Document |
| .CRW | Canon Raw CIFF Image File |
| .PPTX | PowerPoint Open XML Presentation |
| .PUB | Publisher Document |
| .RW2 | Panasonic RAW Image |
| .RAF | Fuji RAW Image File |
| .RAW | Raw Image Data File |
| .DOCX | Microsoft Word Open XML Document |
| .WPG | WordPerfect Graphic File |
| .XPM | X11 Pixmap Graphic |
| .PPT | PowerPoint Presentation |
| .DWG | AutoCAD Drawing Database File |
| .RIF | Painter Raster Image File |
| .SCT | Scitex Continuous Tone File |
| .SR2 | Sony RAW Image |
| .TRAY | Corel CONNECT Tray File |
| .CLK | Corel R.A.V.E Project File |
| .TIF | Tagged Image File |
| .NEF | Nikon Electronic Format RAW Image |
| .FH8 | FreeHand 8 Drawing File |
| .WMF | Windows Metafile |
| .PNG | Portable Network Graphic |
| .NRW | Nikon Raw Image File |
| .PSPIMAGE | PaintShop Pro Image |
| Další související formáty souborů | |
|---|---|
| .DRW | Drawing File |
| .TIFF | Tagged Image File Format |
| .ART | Art Document |
| .ABK | Automatic Backup File |
| .EPSF | Encapsulated PostScript Format File |
| .J2K | JPEG 2000 Image |
| .TXT | Plain Text File |
| .IMG | GEM Image |
| .INK | Pantone Reference File |
| .JPE | JPEG Image |
| .JPF | JPEG 2000 Image |
| .JPX | JPEG 2000 Image File |
| .WVL | Wavelet Image |
| .PRN | Printable File |
| .JPEG | JPEG Image |
| .PFB | Printer Font Binary File |
| .TTF | TrueType Font |
| .RTF | Rich Text Format File |