Domů : Procházet : Soubory GIS
Soubory GIS
Kategorie GIS (Geografické informační systémy) zahrnuje soubory týkající se zařízení GPS a mapovacího softwaru. Tyto soubory mohou obsahovat mapy, uložené trasy a body na trase. Mnoho souborů GIS je uloženo v otevřených formátech, které lze přenášet mezi zařízeními GPS a počítačovými systémy.
Přípona souboru | Typ souboru |
---|---|
.CSF | GeoMedia Coordinate System File |
.MAP | Mapjects Server Webparts File |
.MAP | NAVIGON Map File |
.SLD | Styled Layer Descriptor File |
.MPK | ArcGIS Map Package |
.KMZ | Google Earth Placemark File |
.KML | Keyhole Markup Language File |
.RST | IDRISI Raster Image |
.SBN | GT-31 Binary Data File |
.JGW | JPEG World File |
.ATX | ArcGIS Attribute Index File |
.VDC | IDRISI Vector Documentation File |
.TFW | World File for TIFF |
.SXD | ArcScene Document |
.PMF | ESRI Published Map File |
.MXT | ArcGIS Map Template |
.JPW | World File for JPEG |
.HGT | SRTM Elevation Data File |
.DT2 | DTED Level 2 File |
.DT1 | DTED Level 1 File |
.DT0 | DTED Level 0 File |
.APR | ArcView Project File |
.ADF | ESRI ArcInfo Binary Grid Format |
.MXD | ArcGIS Map Document |
.LEN | IMAGINE Lens Flare File |
.LPK | ArcGIS Layer Package |
.LAN | ERDAS LAN File |
.SGY | SEG-Y Data File |
.SEGY | SEG-Y Data File |
.WOR | MapInfo Workspace File |
.477 | MNS Shape Definition Companion File |
.FFS | FME Desktop Feature Store File |
.NMC | ArcGIS Explorer Map Content File |
.RDC | IDRISI Raster Documentation File |
.FMW | FME Workbench File |
.VCT | IDRISI Vector Image |
.OCD | OCAD Map File |
.TIMESTAMP | Geodatabase Timestamp File |
.SSF | Trimble Standard Storage Format File |
.SDF | Spatial Data Format File |
.GVSP | Geocortex Viewer for Silverlight Project |
.TFRD | Tape Image Format Requirements Document |
.REF | IDRISI Raster Image Reference File |
.SDW | MrSID World File |
.TPX | DeLorme Topo Project File |
.TAB | MapInfo TAB File |
.WFD | Wayfinder Map File |
.SMM | Map Manager Schema File |
.TTKGP | TatukGIS Project File |
.RMP | Magellan Raster Map File |
.JPGW | JPEG World File |
.SBF | Septentrio Binary File |
.MMZ | MiraMon Compressed Map File |
.RGN | Garmin Regional Map File |
.DIX | DIVA-GIS Export File |
.SYM | TatukGIS Symbols File |
.SP3 | NGS SP3 File |
.NGT | Noni GPSPlot Track File |
.NMF | ArcGIS Explorer Map File |
.NM2 | Navitel Map File |
.NV2 | Navionics Chart File |
.SHP | ESRI Shapefile |
.OSB | OpenStreetMap Binary Map File |
.OV2 | TomTom Points of Interest Database |
.EMBR | Spatial Geodatabase File |
.OSM | OpenStreetMap Map File |
.OSC | OpenStreetMap Change File |
.MNH | Master Navigator Header File |
.STT | Streets & Trips Map Template |
.DMT | DeLorme Transfer File |
.PTM | MapPoint Map File |
.SDM | Spatial Data Modeling Language File |
.MIF | MapInfo Interchange Format File |
.MSD | Map Service Definition File |
.PIN | MNS Projection Information File |
.PTT | MapPoint Map Template |
.MGM | MGMaps File |
.MID | MapInfo Data File |
.NMAP | NaviComputer Map File |
.MDC | Merkaartor Document |
.IMI | Magellan Map File |
.SMP | IDRISI Palette File |
.NM3 | Navitel 5 Map File |
.SBN | ESRI Spatial Binary File |
.AQM | AlpineQuest Map File |
.RRD | Reduced Resolution Dataset File |
.AUX | Auxiliary File |
.HDR | ESRI BIL Header File |
.RDF | ArcGIS Report Document File |
.FME | FME Mapping File |
.IMD | GIS Image Metadata File |
.FMV | FME Desktop Viewspace File |
.3DD | ArcGlobe Document |
.IMG | Garmin Map File |
.IMG | ERDAS IMAGINE Image File |
.USR | Lowrance GPS Data File |
.GPX | GPS Exchange File |
.FBL | iGO Map File |
.GPS | Survey Pro Coordinate File |
.GPRX | Geoxa Project File |
.JPR | Fugawi Projection File |
.SAF | Street Atlas USA Map File |
.GSR | Golden Software Reference File |
.FMI | FME Include File |
.GRB | GRIB Meteorological Data File |
.GSM | MapViewer Project File |
.FIT | Garmin Activity File |
.GSI | Golden Software Interchange File |
.GSR2 | Golden Software Reference File |
.BPW | Bitmap World File |
.TH | Therion Data File |
.DEM | Digital Elevation Model |
.STYLE | ArcGIS Style Manager File |
.FDS | FME Custom Format File |
.VEC | IDRISI Vector File |
.CUB | ISIS Cube File |
.DLG | Digital Line Graph |
.CVI | CassiniVision Map Image File |
.FLS | ArcView GIS Windows Help Supporting File |
.CML | OGC Web Map Context Document |
.WLX | MapSource Web Link File |
.DMF | Geosystem Digitals Map File |
.MMM | MiraMon Maps File |
.GST | MapInfo Geoset File |
.GTM | GPS TrackMaker Data File |
.GML | Geography Markup Language File |
.ETA | Google Earth Placemark File |
.COR | Trimble Corrected SSF File |
.GLB | STK Globe File |
.E00 | ArcInfo Coverage Export File |
.GFW | GIF World File |
.SVX | Survex Cavern Data File |
.GEOJSON | GeoJSON File |
.GMAP | Garmin Map File |
.ERS | ER Mapper Data File |
.GSB | Golden Software Boundary File |
.GMF | Geology Multi-File |
.EST | Streets & Trips Map File |
.AT5 | Lowrance Map File |
.GWS | Geosoft Workspace File |
.MWX | MapGuide Author Map Window XML File |
.XOL | Swiss Map Overlay |
.GPF | Geosoft Project File |
.PRM | Route 66 Map File |
.AVL | ArcView Legend File |
.WLD | ESRI World File |
.3DL | iGO Landmark File |
.APL | ArcPad Layer File |
.DVC | IDRISI Vector Definition File |
.3DC | iGO 3D Building File |
.PIX | PCI Geomatics Database File |
.DIV | DIVA-GIS Project File |
.3D | Survex 3D Cavern File |
.AXT | Microsoft AutoRoute Template |
.MPS | Pocket Streets Map File |
.BT | Binary Terrain File |
.AXE | AutoRoute Map File |
.BIL | ESRI BIL File |
.JNX | BirdsEye JNX Raster Map |
Všechny kategorie
Kódované soubory
Textové soubory
eBook soubory
Soubory písem
Plugin Files
Soubory CAD
Game Files
3D obrazové soubory
Databázové soubory
Soubory tabulkového procesoru
Webové soubory
Video soubory
Rastrové obrazové soubory
Soubory GIS
Zvukové soubory
Soubory rozvržení stránky
Záložní soubory
Executable Files
Soubory vývojářů
Soubory diskových obrazů
Různé soubory
Vector Image Files
Nastavení Soubory
Datové soubory
Systémové soubory
Soubory Camera Raw
Komprimované soubory