Domů : Procházet : Soubory tabulkového procesoru
Soubory tabulkového procesoru
Tabulkové soubory ukládají data do buněk, které jsou uspořádány do řádků a sloupců. Každá buňka může obsahovat určitý typ dat, například textový řetězec, číslo nebo datum. Buňky mohou také obsahovat vzorce, které odkazují na jiné buňky.
Přípona souboru | Typ souboru |
---|---|
.XLSX | Microsoft Excel Open XML Spreadsheet |
.XLTM | Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template |
._XLSX | Renamed Microsoft Excel Open XML Spreadsheet |
.HCDT | Thinkfree Office NEO Cell Template |
.EDX | Edraw XML FIle |
.WQ2 | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
._XLS | Renamed Microsoft Excel Spreadsheet |
.XLSMHTML | Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet |
.XLS | Excel Spreadsheet |
.XLTX | Excel Open XML Spreadsheet Template |
.GSHEET | Google Drive Spreadsheet |
.OGWU | Origin Unicode Workbook File |
.WKI | Lotus 2 Worksheet |
.UOS | Uniform Office Spreadsheet |
.NUMBERS | Numbers Spreadsheet File |
.WQ1 | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
.WKU | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.PMV | PlanMaker Spreadsheet Template |
.WKQ | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
.XLTHTML | Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template |
.XL | Excel Spreadsheet |
.OGW | Origin Workbook File |
.TMV | TimeMap Visual |
.TMVT | TimeMap Template |
.PMVX | PlanMaker Spreadsheet Template |
.CELL | Thinkfree Office NEO Cell Workbook |
.NMBTEMPLATE | Numbers Spreadsheet Template |
.PMD | PlanMaker Spreadsheet |
.NUMBERS-TEF | Numbers iCloud Document |
.XLSHTML | Microsoft Excel HTML Spreadsheet |
.ODS | OpenDocument Spreadsheet |
.OTS | OpenDocument Spreadsheet Template |
.SXC | StarOffice Calc Spreadsheet |
.QPW | Quattro Pro Spreadsheet |
.MAR | Mariner Calc Spreadsheet |
.XLSM | Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet |
.XLR | Works Spreadsheet |
.STC | StarOffice Calc Spreadsheet Template |
.NCSS | NCSS Dataset File |
.XLSB | Excel Binary Spreadsheet |
.RDF | Report Definition File |
.12M | Lotus 1-2-3 SmartMaster File |
.FODS | OpenDocument Flat XML Spreadsheet |
.FCS | First Choice Spreadsheet |
.GNM | Gnumeric Spreadsheet |
.DEX | Excel Spreadsheet |
.GNUMERIC | Gnumeric Spreadsheet |
.FM | FileMaker Database |
.DFG | Data Flask Grid File |
.NB | Mathematica Notebook |
.PMDX | PlanMaker Spreadsheet |
.XAR | Excel Auto-Recovery File |
.DEF | SmartWare II Data File |
.WKS | Works Spreadsheet |
.WKS | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.ESS | EasySpreadsheet Spreadsheet |
.EDXZ | Edraw Compressed XML FIle |
.AST | Ability Spreadsheet Template |
.SDC | Apache OpenOffice Calc Spreadsheet |
.AWS | Ability Spreadsheet File |
.123 | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.FP | FileMaker Pro Spreadsheet |
.BKS | Microsoft Works Spreadsheet Backup File |
.IMP | Improv Spreadsheet |
.DIS | Oracle Discoverer Workbook |
Všechny kategorie
Kódované soubory
Textové soubory
eBook soubory
Soubory písem
Plugin Files
Soubory CAD
Game Files
3D obrazové soubory
Databázové soubory
Soubory tabulkového procesoru
Webové soubory
Video soubory
Rastrové obrazové soubory
Soubory GIS
Zvukové soubory
Soubory rozvržení stránky
Záložní soubory
Executable Files
Soubory vývojářů
Soubory diskových obrazů
Různé soubory
Vector Image Files
Nastavení Soubory
Datové soubory
Systémové soubory
Soubory Camera Raw
Komprimované soubory